units
Spieler Einheiten
| Zurück zur Übersicht | Zurück zu Spielinfo |
| Einheitenbild | Name | Einheitentyp | Angriffsart | Einheitenbeschreibung | Kosten | Gebäudevoraussetzungen |
| Stadtwächter | Infantrie | keine | Diese Kämpfer halten Gesetz und Ordnung aufrecht. Sie sind in der Lage, innerhalb der Stadtmauern jede Gefahr einzudämmen. | 100 Holz | Stadtwache Stufe 1 | |
| Berserker | Infantrie | Infantrie Angriff | Diese gefürchteten Krieger dürsten nach Blut und Ruhm. Es heißt, dass der Kampfschrei der Berserker selbst tapfere Männer erzittern und Frauen in Ohnmacht fallen lässt. | 150 Eisen | Exerzierplatz Stufe 1 | |
| Jäger | Infantrie | Infantrie Angriff | Diese herausragenden Bogenschützen bringen Infanterie-Einheiten das Verderben dank ihrer scharfen Augen und tödlichen Pfeile. Sie sind wichtiger Teil jeder Armee und besonders bei der Verteidigung einer Burg unerlässlich. | 160 Holz | Exerzierplatz Stufe 4 | |
| Pikenier | Infantrie | Infantrie Angriff | Diese Verteidigungssoldaten sind besonders geübt darin, berittene Einheiten mit ihren tödlichen Piken von den Pferden zu holen. | 120 Eisen 60 Gold | Exerzierplatz Stufe 10 | |
| Kundschafter | Kavallerie | Kavallerie Angriff | Kundschafter sind leise, berechnend und tapfer. Sie versorgen ihre Befehlshaber mit wichtigen Informationen über feindliche Städte. Schickt Ihr größere Gruppen von Kundschaftern los, bringt Ihr noch mehr Details in Erfahrung. | 40 Eisen 120 Gold | Stall Stufe 1 | |
| Armbrustschütze | Kavallerie | Kavallerie Angriff | Diese Fernkampf-Einheit kann der feindlichen Kavallerie großen Schaden zufügen. Die Armbrustschützen erschüttern den Kampfeswillen eines jeden Feindes. | 150 Holz 200 Gold | Stall Stufe 5 | |
| Ritter | Kavallerie | Kavallerie Angriff | Die Ritter sind stark gepanzert und gerüstet, und sie werden eingesetzt, um feindliche Städte anzugreifen. Haben sie den Sieg erlangt, plündern sie ihre Beute, von der sie eine große Menge transportieren können. | 250 Eisen 100 Gold | Stall Stufe 10 | |
| Magier | Zauberer | Magischer Angriff | Diese Beschwörer alter Mächte können mit ihren starken Zaubern jeden Krieger in Verlegenheit bringen. Doch haltet feindliche Angriffe von ihnen fern. | 50 Eisen 150 Gold | Mondschein Turm Stufe 1 | |
| Hexenmeister | Zauberer | Magischer Angriff | Diese berittenen Magiemeister bringen gleichermaßen Schrecken und Wunder. Sie zu rekrutieren ist teuer, aber ihre vernichtenden Angriffe können fast jeden Kampf zu ihren Gunsten wenden. | 100 Eisen 350 Gold | Mondschein Turm Stufe 7 | |
| Templer | Gesegneter | Infantrie Angriff | Die Templer werden für ihre starken Schilde und ihren unerschütterlichen Ehrenkodex hoch geachtet. Sie sind starke Krieger, die sogar magische Angriffe auf ihre Feinde zurückschleudern können. | 90 Eisen 100 Gold | Trinsic Tempel Stufe 1 | |
| Paladin | Gesegneter | Kavallerie Angriff | Die Paladine kann man schon von weiter Entfernung an ihren Bannern erkennen. Mit vollen Mut schützen sie ihren König und sogar ganze Armeen vor den Gefahren magischer Einheiten. | 200 Eisen 160 Gold | Trinsic Tempel Stufe 6 | |
| Baron | Gesegneter | Infantrie Angriff | Nach einer erfolgreichen Belagerung schließt ein Baron die Übernahme einer feindlichen Stadt ab. Er wird auch bei der Gründung einer neuen Stadt benötigt. | 50000 Eisen 100000 Gold | Trinsic Tempel Stufe 10 | |
| Rammbock | Artillerie | Artillerie Angriff | Er ist schwer, langsam und machtvoll. Kein Stadttor kann der gewaltigen Kraft eines Rammbocks lange widerstehen. | 500 Holz 300 Eisen | Werkstatt Stufe 1 | |
| Baliste | Artillerie | Artillerie Angriff | Ballisten sind mächtige Waffen, die bei der Verteidigung der Stadt oder auf dem Schlachtfeld eine große Vernichtung in den feindlichen Reihen bewirken können. | 400 Holz 600 Eisen | Werkstatt Stufe 6 | |
| Katapult | Artillerie | Artillerie Angriff | Diese starken Angriffseinheiten werden bei der Belagerung feindlicher Städte eingesetzt. | 500 Holz 300 Eisen 600 Stein | Werkstatt Stufe 10 | |
| Schaluppe | Schiff | Artillerie Angriff | Kleines, aber leistungsfähiges Schiff mit starker Verteidigungsartillerie. Es wird zum Eskort großer Schiffe eingesetzt, die feindliche Küstenstädte angreifen. | 6000 Holz 4000 Eisen 2000 Gold | Werft Stufe 1 | |
| Fregatte | Schiff | Artillerie Angriff | Damit können Soldaten auf dem Seeweg transportiert werden. Bei einem Angriff oder einer Belagerung kann die Artillerie einigen Schaden bewirken, obwohl andere Schiffe stärker bewaffnet sind. | 15000 Holz 5000 Eisen 5000 Gold | Werft Stufe 6 | |
| Kriegsgaleone | Schiff | Artillerie Angriff | Das mächtigste Schiff, das auf dem Meer kreuzen kann. Dieses imposante, schöne und auf seltsame Weise anmutige Gefährt ist für jeden Feind gefährlich. Besonders gegen Gebäude und Verteidigungsanlagen kann es viel ausrichten. | 30000 Holz 10000 Eisen 20000 Gold | Werft Stufe 10 |
Statistiken der Spieler Einheiten
| Name | Angriff | Art Schaden (Typ) | Vert vs Inf | Vert vs Kav | Vert vs Mag | Vert vs Artillerie | Platz- bedarf | Nahrungs- verbrauch pro Tag | Rekrutierungs- geschwindigkeit (in sec) | Lauf- geschwindigkeit (min/Feld) | Beute Transport- kapazität | Einheiten Transport- kapazität |
| Stadtwache | - | - | 10* | 10* | 10* | 10* | 2 | 50s | - | 0 | - | |
| Exerzierplatz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berserker | 50 | Inf | 15 | 12 | 10 | 15 | 6 | 200s | 20 | 10 | - | |
| Jäger* | 30 | Inf | 40* | 10* | 25* | 15* | 3 | 250s | 20 | 10 | - | |
| Pikenier* | 10 | Inf | 30* | 50* | 20* | 15* | 3 | 300s | 20 | 20 | - | |
| Stall | ||||||||||||
| Kundschafter* | 10 | Kav | 10* | 10* | 10* | 10* | 5 | 400s | 8 | 0 | - | |
| Armbrustschütze | 40 | Kav | 40 | 90 | 30 | 40 | 10 | 600s | 10 | 15 | - | |
| Ritter | 90 | Kav | 40 | 30 | 20 | 40 | 25 | 500s | 10 | 15 | - | |
| Mondscheinturm | ||||||||||||
| Magier | 65 | Mag | 15 | 10 | 30 | 15 | 5 | 600s | 20 | 5 | - | |
| Hexenmeister | 120 | Mag | 30 | 20 | 50 | 40 | 20 | 1300s | 10 | 10 | - | |
| Trinsic Tempel | ||||||||||||
| Templer* | 25 | Inf | 20* | 30* | 50* | 15* | 3 | 350s | 20 | 10 | - | |
| Paladin | 60 | Kav | 50 | 20 | 90 | 40 | 15 | 700s | 10 | 20 | - | |
| Baron | 10 | Inf | 100 | 50 | 20 | 10 | 100 | 60000s | 40 | 0 | - | |
| Werkstatt | ||||||||||||
| Rammbock | 50 | 250 (Vert Anlagen) | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 2500s | 30 | - | - | |
| Balliste* | 50 | Art | 200* | 100* | 200* | 400* | 25 | 3500s | 30 | - | - | |
| Katapult | 150 | 250 (Gebäude) | 100 | 100 | 200 | 50 | 50 | 4000s | 30 | - | - | |
| Werft | ||||||||||||
| Schaluppe | 1200 | Art | 4500 | 4500 | 2000 | 6000 | 300 | 25000s | 5 | 1500 | 0 | |
| Fregatte | 3000 | Art | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 500 | 40000s | 5 | 1000 | 500 | |
| Kriegsgaleone | 12000 | 4000 (Vert Anlagen) 4000 (Gebäude) | 5000 | 5000 | 2500 | 6000 | 2500 | 80000s | 5 | 3000 | 0 |
(*) Stadtwachen, Jäger, Pikenier, Templer und Ballisten erhalten durch Türme ggf. einen Bonus von 100% auf ihre Verteidigungswerte.
Vert Anlagen = Stadtmauer und Türme
Statistiken der Höhlenkreaturen von Caledonia
Hügel
| Einheitenbild | Name | Höhlen Typ | Angriffs- wert | Vert vs Inf | Vert vs Kav | Vert vs Mag | Vert vs Artillerie | Platz- bedarf | Beute | Lauf- geschwindigkeit (min/Feld) |
| Skelett | Hügel | 50 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 25 | 10 | |
| Ghul | Hügel | 75 | 30 | 30 | 15 | 30 | 1 | 33 | 10 | |
| Gargoyle | Hügel | 200 | 80 | 80 | 40 | 80 | 4 | 135 | 20 | |
| Dämon | Hügel | 500 | 200 | 200 | 100 | 200 | 10 | 340 | 20 | |
| Berg | ||||||||||
| Ork | Berg | 60 | 12 | 22 | 22 | 22 | 1 | 30 | 10 | |
| Troglodyt | Berg | 90 | 16 | 33 | 33 | 33 | 1 | 40 | 10 | |
| Ettin | Berg | 180 | 37 | 75 | 75 | 75 | 3 | 120 | 20 | |
| Minotaurus | Berg | 400 | 75 | 150 | 150 | 150 | 6 | 250 | 20 | |
| Wald | ||||||||||
| Riesenspinne | Wald | 55 | 16 | 9 | 16 | 16 | 1 | 25 | 10 | |
| Dieb | Wald | 80 | 28 | 14 | 28 | 28 | 1 | 33 | 10 | |
| Zentaur | Wald | 110 | 40 | 20 | 40 | 40 | 2 | 70 | 20 | |
| Troll | Wald | 450 | 160 | 80 | 160 | 160 | 8 | 290 | 20 | |
| Meer | ||||||||||
| Piraten-Dhau | Meer | 150 | 60 | 60 | 60 | 30 | 3 | 75 | 20 | |
| Piraten-Schaluppe | Meer | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 10 | 250 | 20 | |
| Piraten-Fregatte | Meer | 1250 | 500 | 500 | 500 | 250 | 25 | 650 | 30 | |
| Piraten-Kriegsgaleone | Meer | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 50 | 1400 | 30 |
Epische Kreaturen
Eine genauere Beschreibung findet man im Bestarium .
Moloch
| Die starken und verschlagenen Molochs leben in den vielen Hügeln von Caledonia und stellen sich auch dem mächtigsten Feind entgegen. |
| Stufe | Kreaturen Typ | Angriffs- wert | Vert vs Inf | Vert vs Kav | Vert vs magischer Angriff | Vert vs Art | Platz- bedarf | Beute | Lauf- geschwindigkeit (min/Feld) |
| 1 | Hügel | 2500 | 625 | 625 | 420 | 625 | 20 | 500 | 20 |
| 2 | Hügel | 15000 | 3750 | 3750 | 2500 | 3750 | 20 | 3000 | 20 |
| 3 | Hügel | 100000 | 25000 | 25000 | 17000 | 25000 | 20 | 20000 | 20 |
| 4 | Hügel | 200000 | 50000 | 50000 | 33000 | 50000 | 20 | 40000 | 20 |
| 5 | Hügel | 500000 | 125000 | 125000 | 83000 | 125000 | 20 | 100000 | 20 |
| 6 | Hügel | 750000 | 187500 | 187500 | 125000 | 187500 | 20 | 150000 | 20 |
| 7 | Hügel | 1000000 | 250000 | 250000 | 170000 | 250000 | 20 | 200000 | 20 |
| 8 | Hügel | 1500000 | 375000 | 375000 | 250000 | 375000 | 20 | 300000 | 20 |
| 9 | Hügel | 2250000 | 562500 | 562500 | 375000 | 562500 | 20 | 450000 | 20 |
| 10 | Hügel | 3000000 | 750000 | 750000 | 500000 | 750000 | 20 | 600000 | 20 |
Hydra
| Vielköpfige Monstren, die in den Bergen von Caledonia leben. Wer ihnen begegnet, läuft Gefahr, als Futter zu enden. |
| Stufe | Kreaturen Typ | Angriffs- wert | Vert vs Inf | Vert vs Kav | Vert vs magischer Angriff | Vert vs Art | Platz- bedarf | Beute | Lauf- geschwindigkeit (min/Feld) |
| 1 | Berg | 2500 | 420 | 625 | 625 | 625 | 20 | 500 | 20 |
| 2 | Berg | 15000 | 2500 | 3750 | 3750 | 3750 | 20 | 3000 | 20 |
| 3 | Berg | 100000 | 17000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20 | 20000 | 20 |
| 4 | Berg | 200000 | 33000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20 | 40000 | 20 |
| 5 | Berg | 500000 | 83000 | 125000 | 125000 | 125000 | 20 | 100000 | 20 |
| 6 | Berg | 750000 | 125000 | 187500 | 187500 | 187500 | 20 | 150000 | 20 |
| 7 | Berg | 1000000 | 170000 | 250000 | 250000 | 250000 | 20 | 200000 | 20 |
| 8 | Berg | 1500000 | 250000 | 375000 | 375000 | 375000 | 20 | 300000 | 20 |
| 9 | Berg | 2250000 | 375000 | 562500 | 562500 | 562500 | 20 | 450000 | 20 |
| 10 | Berg | 3000000 | 500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 20 | 600000 | 20 |
Drache
| Die mächtigen, gefährlichen und hochintelligenten Drachen nötigen Respekt ab, nur Narren verweigern diesen. |
| Stufe | Kreaturen Typ | Angriffs- wert | Vert vs Inf | Vert vs Kav | Vert vs magischer Angriff | Vert vs Art | Platz- bedarf | Beute | Lauf- geschwindigkeit (min/Feld) |
| 1 | Wald | 2500 | 625 | 420 | 625 | 625 | 20 | 500 | 20 |
| 2 | Wald | 15000 | 3750 | 2500 | 3750 | 3750 | 20 | 3000 | 20 |
| 3 | Wald | 100000 | 25000 | 17000 | 25000 | 25000 | 20 | 20000 | 20 |
| 4 | Wald | 200000 | 50000 | 33000 | 50000 | 50000 | 20 | 40000 | 20 |
| 5 | Wald | 500000 | 125000 | 83000 | 125000 | 125000 | 20 | 100000 | 20 |
| 6 | Wald | 750000 | 187500 | 125000 | 187500 | 187500 | 20 | 150000 | 20 |
| 7 | Wald | 1000000 | 250000 | 170000 | 250000 | 250000 | 20 | 200000 | 20 |
| 8 | Wald | 1500000 | 375000 | 250000 | 375000 | 375000 | 20 | 300000 | 20 |
| 9 | Wald | 2250000 | 562500 | 375000 | 562500 | 562500 | 20 | 450000 | 20 |
| 10 | Wald | 3000000 | 750000 | 500000 | 750000 | 750000 | 20 | 600000 | 20 |
Oktopus
| Die Seeleute sehen in den Kreaturen gefallene Götter. Die lasterhafte Titanen der Tiefsee sind dazu verdammt im Ozean ihr Unwesen zu Treiben. |
| Stufe | Kreaturen Typ | Angriffs- wert | Vert vs Inf | Vert vs Kav | Vert vs magischer Angriff | Vert vs Art | Platz- bedarf | Beute | Lauf- geschwindigkeit (min/Feld) |
| 1 | Meer | 2500 | 625 | 625 | 625 | 420 | 20 | 500 | 0 |
| 2 | Meer | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 | 2500 | 20 | 3000 | 0 |
| 3 | Meer | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 17000 | 20 | 20000 | 0 |
| 4 | Meer | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 33000 | 20 | 40000 | 0 |
| 5 | Meer | 500000 | 125000 | 125000 | 125000 | 83000 | 20 | 100000 | 0 |
| 6 | Meer | 750000 | 187500 | 187500 | 187500 | 125000 | 20 | 150000 | 0 |
| 7 | Meer | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 170000 | 20 | 200000 | 0 |
| 8 | Meer | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 250000 | 20 | 300000 | 0 |
| 9 | Meer | 2250000 | 562500 | 562500 | 562500 | 375000 | 20 | 450000 | 0 |
| 10 | Meer | 3000000 | 750000 | 750000 | 750000 | 500000 | 20 | 600000 | 0 |
| Zurück zur Übersicht | Zurück zu Spielinfo |


